¸ÅÊö£º
¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉú¼ì²â°üÀ¨¹«¿ª³¡ºÏµÄ·¢Ö¤¼ì²â¡¢¸´Ö¤¼ì²âºÍ¾³£ÐÔÎÀÉú¼à²â¡£·¢Ö¤¼ì²âºÍ¸´Ö¤¼ì²âÊÇÖ¸¶Ô¹«¿ª³¡ºÏı»®µ¥Î»µÄÎÀÉú״̬¾ÙÐмì²â£¬ÆÀ¼ÛÆäÎÀÉú״̬£¬È·¶¨ÊÇ·ñ·¢·ÅÎÀÉúÔÊÐíÖ¤¡£¾³£ÐÔÎÀÉú¼ì²âÊÇÖ¸¹«¿ª³¡ºÏı»®µ¥Î»ÔÚÈ¡µÃÎÀÉúÔÊÐíÖ¤Ö®ÈÕÆð£¬ÖÁÏ´θ´ºËÎÀÉúÔÊÐíÖ¤µÄÒ»¶Îʱ¼äÄÚ¾ÙÐеÄÎÀÉú¼ì²â£¬¼ì²âÎÀÉú״̬´ï±êÇéÐΣ¬´ÙʹÎÀÉú״̬Àο¿Ìá¸ß£¬ÌØÊâ°üÀ¨¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ¼ì²â¡£
¼ì²âÏîÄ¿£º
´óÀà | СÀà | СÐòºÅ | ÏîÄ¿/²ÎÊý | ±ê×¼Ãû³Æ | ±ê×¼±àºÅ | ÊÇ·ñCNAS | ¼ì³öÏÞ¼°µ¥Î» | ÏÞÖƹæÄ£ | ±¸×¢ |
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 1 | ³Øˮ͸Ã÷¶È | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ | GB/T 18204.1-2013£¨17£© |
|
|
Ö»²âǦ×Ö·¨ |
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 2 | ÇèÄòËá | ÓÎÓ¾³ØË®Öʱê×¼ ¸½Â¼D ÓÎÓ¾³ØÖÐÇèÄòËá¼ì²âÒªÁì | CJ/T 244-2016 |
|
5 mg/L¡«50 mg/L | / |
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 3 | ¿ÕÆøÎÂ¶È | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 3.2ÊýÏÔʽζȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(3.2) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 4 | Ïà¶Ôʪ¶È | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 4.3µç×èµçÈÝ·¨ | GB/T 18204.1-2013(4.3) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 5 | ÊÒÄÚ·çËÙ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 5 µç·çËټƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(5) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 6 | ÊÒÄÚзçÁ¿ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 6.1ʾ×ÙÆøÌå·¨£» | GB/T 18204.1-2013(6) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 7 | ÊÒÄÚзçÁ¿ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 6.2·ç¹Ü·¨ | GB/T 18204.1-2013(6.2) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 8 | ÔëÉù | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 7Êý×ÖÉù¼¶¼Æ·¨ | GB/T 18204.1-2013(7) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 9 | ÕÕ¶È | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 8ÕնȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(8) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 10 | ²É¹âϵÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 9Ö±³ßÕÉÁ¿·¨ | GB/T 18204.1-2013(9) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 11 | ´óÆøѹ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 10¿ÕºÐÆøѹ±í·¨ | GB/T 18204.1-2013(10) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 12 | ·øÉäÈÈ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 11.1·øÉäÈȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(11) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 13 | µç´Å·øÉä | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 13¿í´øÈ«Ïò³¡Ç¿ÒÇ·¨ | GB/T 18204.1-2013(13) |
|
|
1Hz-9.4GHz |
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 14 | ¿ÕÆøÖÐë±Å¨¶È | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 15¿ÕÆøÖÐë±Å¨¶È | GB/T 18204.1-2013(15) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 15 | ³ØË®ÎÂ¶È | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£ºÎïÀíÒòËØ 16ζȼƷ¨ | GB/T 18204.1-2013(16) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 16 | Ò»Ñõ»¯Ì¼ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 3.1²»·Ö¹âºìÍâÆÊÎö·¨ | GB/T 18204.2-2014(3.1) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 17 | ¶þÑõ»¯Ì¼ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 4.1²»·Ö¹âºìÍâÆÊÎö·¨ | GB/T 18204.2-2014(4.1) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 18 | ¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10£© | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 5.2¹âÉ¢Éä·¨ | GB/T 18204.2-2014(5.2) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 19 | ¿ÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10) | ¹«¿ª³¡ºÏ¿ÕÆøÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10£©²â¶¨ÒªÁì ¹âÉ¢Éä·¨ | WS/T 206-2001 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 20 | ¼×È© | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 7.2·ÓÊÔ¼Á·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 18204.2-2014(7.2) |
|
0.01mg/m3 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 21 | °± | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 8.1µå·ÓÀ¶·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 18204.2-2014(8.1) |
|
0.01mg/m3 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 22 | ×ܻӷ¢ÓлúÎï | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 9×ܻӷ¢ÐÔÓлúÎï | GB/T 18204.2-2014(9) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 23 | ±½ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 10±½ | GB/T 18204.2-2014(10) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 24 | ¼×±½¡¢¶þ¼×±½ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 11¼×±½¡¢¶þ¼×±½ | GB/T 18204.2-2014(11) |
|
0.0005mg/m3 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 25 | ³ôÑõ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 12.2µåÀ¶¶þ»ÇËáÄÆ·Ö¹â¹â¶È·¨ | GB/T 18204.2-2014(12.2) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 26 | ÄòËØ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ2²¿·Ö£º»¯Ñ§ÎÛȾÎï 13 ÄòËØ | GB/T 18204.2-2014(13) |
|
0.1mg/L |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 27 | ϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆø΢ÉúÎï 3.2ײ»÷·¨ | GB/T 18204.3-2013(3.2) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 28 | ϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆø΢ÉúÎï 3.3×ÔÈ»³Á½µ·¨ | GB/T 18204.3-2013(3.3) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 29 | Õæ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆø΢ÉúÎï 4.2ײ»÷·¨ | GB/T 18204.3-2013(4.2) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 30 | Õæ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆø΢ÉúÎï 4.3×ÔÈ»³Á½µ·¨ | GB/T 18204.3-2013(4.3) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 31 | ¦Â-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ3²¿·Ö£º¿ÕÆø΢ÉúÎï 5.2ײ»÷·¨ | GB/T 18204.3-2013(5.2) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 32 | ϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 3ϸ¾ú×ÜÊýƽÃó¼ÆÊý·¨ | GB/T 18204.4-2013(3) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 33 | ´ó³¦¾úȺ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 4´ó³¦¾úȺ¶à¹Ü·¢½Í·¨ | GB/T 18204.4-2013(4) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 34 | ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾ú | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 5 ½ð»ÆÉ«ÆÏÌÑÇò¾úƽÃóÅжϷ¨ | GB/T 18204.4-2013(5) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 35 | Õæ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 6Õæ¾ú×ÜÊýƽÃó¼ÆÊý·¨ | GB/T 18204.4-2013(6) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 36 | ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ4²¿·Ö£º¹«¹²ÓÃÆ·Óþß΢ÉúÎï 7ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú×÷Óý·¨ | GB/T 18204.4-2013(7) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 37 | ÂÌŧ¸Ë¾ú | »¯×±Æ·Î¢ÉúÎï±ê׼ĥÁ·ÒªÁì ÂÌŧ¸Ë¾ú | GB 7918.4-1987 |
|
|
Ö»×ö×ãÔ¡Ë® |
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 38 | ÊȷξüÍžú | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 3¿Õµ÷ÀäÈ´Ë®¡¢ÀäÄýË®ÖÐÊȷξüÍžú | GB/T 18204.5-2013(3) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 39 | ÊȷξüÍžú | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼E | DB 31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 40 | ÀäÄýË®¡¢ÀäÈ´Ë®ÖÐÊȷξüÍžú | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼B¼¯Öпյ÷ϵͳÀäÈ´Ë®¡¢ÀäÄýË®ÖÐÊȷξüÍžúÄ¥Á·ÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 41 | зçÁ¿ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 4¿Õµ÷ϵͳзçÁ¿ ·ç¹Ü·¨ | GB/T 18204.5-2013(4) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 42 | зçÁ¿ | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼F | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 43 | зçÁ¿ | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼A ¼¯Öпյ÷ϵͳзçÁ¿¼ì²âÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 44 | ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 5¿Õµ÷ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | GB/T 18204.5-2013(5) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 45 | ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼C | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 46 | ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎïPM10 | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼C ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖпÉÎüÈë¿ÅÁ£ÎPM10£©¼ì²âÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 47 | ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 6¿Õµ÷ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | GB/T 18204.5-2013(6) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 48 | ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 49 | ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼D ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖÐϸ¾ú×ÜÊýÄ¥Á·ÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 50 | ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 7¿Õµ÷ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | GB/T 18204.5-2013(7) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 51 | ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 52 | ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼E ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖÐÕæ¾ú×ÜÊýÄ¥Á·ÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 53 | ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 8¿Õµ÷ËÍ·çÖÐB-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | GB/T 18204.5-2013(8) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 54 | ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼D | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 55 | ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾ú | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼F ¼¯Öпյ÷ËÍ·çÖЦÂ-ÈÜѪÐÔÁ´Çò¾úÄ¥Á·ÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 56 | ·ç¹ÜÄÚÍâò»ý³¾Á¿ | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 10¿Õµ÷·ç¹ÜÄÚÍâò»ý³¾Á¿ | GB/T 18204.5-2013(10) |
|
0.02 g/m2 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 57 | ·ç¹ÜÄÚÍâò»ý³¾Á¿ | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼A | DB31/405-2012 |
|
0.02 g/m2 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 58 | ·ç¹ÜÄÚÍâò»ý³¾Á¿ | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼H ¼¯Öпյ÷·ç¹ÜÄÚÍâò»ý³¾Á¿Ä¥Á·ÒªÁì | WS 394-2012 |
|
0.02 g/m2 |
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 59 | ·ç¹ÜÄÚÍâòϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 11¿Õµ÷·ç¹ÜÄÚÍâò΢ÉúÎï | GB/T 18204.5-2013(11) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 60 | ·ç¹ÜÄÚÍâòϸ¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼B | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 61 | ·ç¹ÜÄÚÍâòϸ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼I ¼¯Öпյ÷·ç¹ÜÄÚÍâò΢ÉúÎïÄ¥Á·ÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 62 | ·ç¹ÜÄÚÍâòÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏÎÀÉúÄ¥Á·ÒªÁì µÚ5²¿·Ö£º¼¯Öпյ÷͸·çϵͳ 11¿Õµ÷·ç¹ÜÄÚÍâò΢ÉúÎï | GB/T 18204.5-2013(11) |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 63 | ·ç¹ÜÄÚÍâòÕæ¾ú×ÜÊý | ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉúÖÎÀí¹æ·¶ ¸½Â¼B | DB31/405-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 64 | ·ç¹ÜÄÚÍâòÕæ¾ú×ÜÊý | ¹«¿ª³¡ºÏ¼¯Öпյ÷͸·çϵͳÎÀÉú¹æ·¶¸½Â¼I ¼¯Öпյ÷·ç¹ÜÄÚÍâò΢ÉúÎïÄ¥Á·ÒªÁì | WS 394-2012 |
|
|
|
|
¹«¿ª³¡ºÏ | ¹«¿ª³¡ºÏ | 65 | Ñõ»¯»¹Ôµçλ | Ë®ºÍ·ÏË®¼à²âÆÊÎöÒªÁì ..ÕÂÀí»¯Ö¸±ê Ê® Ñõ»¯»¹Ôµçλ | £¨µÚËÄ°æ Ôö²¹°æ ¹ú¼Ò±£»¤×Ü¾Ö 2002Ä꣩ |
|
|
|
|